
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡斯·莫拉莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 亚历克斯·费尔南多·弗兰科·扎亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 伊万·勒吉扎蒙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 儒尼奥尔·巴雷托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 阿德里安·阿尔卡拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 维克多·帕拉西奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 帕雷德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 哈维尔·多明格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 威利·坎迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 迭戈·托雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 法肯多·扎巴拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 佩德罗·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 雨果·金塔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 曼努埃尔·卡帕索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 埃里克·L·佩兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 罗德里戈·佩雷斯·卡萨达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 亚伯·帕雷德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 雨果·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 法昆多·埃塞基尔·因斯弗兰·利鲁西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 路易斯·阿布瑞尤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 亚历山大·梅萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 阿尔瓦罗·鲁本·蒙蒂尔·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 艾伦·法布里西奥·莱德斯马·委拉斯开兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 米兰·弗雷雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 卢卡斯·拉米雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 布赖恩·格兰斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 罗杰利奥·埃斯皮诺拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 朱尼奥尔·加马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 曼弗雷德·里奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 法布里齐奥·巴鲁哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 蒂亚戈·埃斯科瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 卢卡斯·维尔扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 保罗·里韦罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 弗雷迪·科尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 蒂亚戈·卡巴列罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 罗密欧·贝尼特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 凯文·巴埃斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 雨果·阿德里安·贝尼特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 马蒂亚斯·阿圭略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 豪尔赫·科尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 卡洛斯·费雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 卢卡斯·普拉托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 达里奥·贝内德托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 理查德·奥蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 利桑德罗·洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 德利斯·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 加斯顿·奥利维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 安东尼奥·巴雷罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 阿尔贝托·埃斯皮诺拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 罗伯特·罗哈斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 费尔南多·卡多佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 乔凡尼·博加多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 赫克托尔·马丁内兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 罗德尼·雷德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 阿兰·卡诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 艾伦·托比亚斯·莫里尼戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 古斯塔沃·巴尔加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 阿克塞尔·阿方索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | 亚伦·帕埃斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 阿方索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | 罗德里戈·弗鲁托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 | 塞萨尔·奥尔梅多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | 福斯蒂诺·布朗尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 | 赫苏斯·佩拉尔塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 67 | 亚历克西斯·坎特罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 68 | 奥兰多·朱尼尔·巴雷托·维埃拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | 赫克托尔·马丁内兹 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 罗密欧·贝尼特斯 | 租借结束 | 巴拉纳竞技 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 卢卡斯·莫拉莱斯 | 租借结束 | 乌拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 罗德里戈·弗鲁托斯 | 租借结束 | 亚松森奥林匹亚 | 租借结束 | 
| 2025-07-24 | 赫克托尔·马丁内兹 | 租借 | 亚松森奥林匹亚 | 租借 | 
| 2025-07-21 | 罗德里戈·佩雷斯·卡萨达 | 已签约 | 亚松森奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2025-07-16 | 费尔南多·卡多佐 | 转会 | 亚松森奥林匹亚 | 转会 | 
| 2025-07-11 | 蒂亚戈·卡巴列罗 | 已签约 | 亚松森奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2025-07-10 | 卢卡斯·莫拉莱斯 | 租借 | 亚松森奥林匹亚 | 租借 | 
| 2025-07-06 | 达里奥·贝内德托 | 已签约 | 纽维尔老男孩 | 已签约 | 
| 2025-07-06 | 利桑德罗·洛佩斯 | 已签约 | 贝尔格拉诺 | 已签约 | 
| 2025-07-06 | 卢卡斯·普拉托 | 已签约 | 萨米恩托 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 罗伯特·罗哈斯 | 租借 | 亚松森自由 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 曼努埃尔·卡帕索 | 已签约 | 亚松森奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 乔凡尼·博加多 | 租借 | 亚松森奥林匹亚 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 罗密欧·贝尼特斯 | 租借 | 亚松森奥林匹亚 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 福斯蒂诺·布朗尼 | 已签约 | 亚松森奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 亚历克西斯·坎特罗 | 转会 | 亚松森奥林匹亚 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 阿德里安·阿尔卡拉斯 | 转会 | 亚松森奥林匹亚 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 卡洛斯·费雷拉 | 已签约 | 亚松森奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 乔凡尼·博加多 | 租借结束 | 罗萨里奥中央 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 赫克托尔·马丁内兹 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 罗密欧·贝尼特斯 | 租借结束 | 巴拉纳竞技 | 租借结束 | 
| 2025-06-06 | 卡洛斯·费雷拉 | 租借结束 | 休斯敦迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2025-01-21 | 卡洛斯·费雷拉 | 租借 | 罗萨里奥中央 | 租借 | 
| 2025-01-08 | 利桑德罗·洛佩斯 | 已签约 | 亚松森奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2025-01-07 | 亚伯·帕雷德斯 | 已签约 | 亚松森奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2025-01-07 | 安东尼奥·巴雷罗 | 已签约 | 亚松森奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2025-01-07 | 哈维尔·多明格斯 | 已签约 | 亚松森奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2025-01-07 | 罗伯特·罗哈斯 | 转会 | 亚松森奥林匹亚 | 转会 | 
| 2025-01-06 | 伊万·勒吉扎蒙 | 转会 | 亚松森奥林匹亚 | 转会 | 
| 2025-01-01 | 达里奥·贝内德托 | 已签约 | 亚松森奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 卢卡斯·莫拉莱斯 | 租借结束 | 乌拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 曼努埃尔·卡帕索 | 租借结束 | 瓦斯科达伽马 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 佩德罗·冈萨雷斯 | 租借结束 | 亚松森奥林匹亚 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 阿德里安·阿尔卡拉斯 | 租借结束 | 亚松森自由 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 罗伯特·罗哈斯 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2024-09-14 | 达里奥·贝内德托 | 已签约 | 克雷塔罗 | 已签约 | 
| 2024-08-27 | 利桑德罗·洛佩斯 | 已签约 | 布尔戈斯 | 已签约 | 
| 2024-08-27 | 罗德里戈·佩雷斯·卡萨达 | 已签约 | 佩纳罗尔 | 已签约 | 
| 2024-08-19 | 罗德里戈·佩雷斯·卡萨达 | 租借结束 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 租借结束 | 
| 2024-08-01 | 佩德罗·冈萨雷斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-31 | 罗密欧·贝尼特斯 | 租借 | 堤格雷 | 租借 | 
| 2024-07-30 | 乔凡尼·博加多 | 租借 | 艾美利亚诺体育 | 租借 | 
| 2024-07-25 | 赫克托尔·马丁内兹 | 租借 | 迈阿密国际 | 租借 | 
| 2024-07-19 | 达里奥·贝内德托 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-04 | 费尔南多·卡多佐 | 转会 | 纽维尔老男孩 | 转会 | 
| 2024-02-16 | 曼努埃尔·卡帕索 | 租借 | 亚松森奥林匹亚 | 租借 | 
| 2024-02-12 | 佩德罗·冈萨雷斯 | 租借 | 芬斯 | 租借 | 
| 2024-01-12 | 卢卡斯·普拉托 | 已签约 | 亚松森奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2024-01-11 | 罗伯特·罗哈斯 | 租借 | 瓦斯科达伽马 | 租借 | 
| 2024-01-10 | 罗伯特·罗哈斯 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2024-01-09 | 卢卡斯·莫拉莱斯 | 租借 | 蒙得维的亚流浪者 | 租借 | 
| 2024-01-03 | 罗德里戈·佩雷斯·卡萨达 | 租借 | 科尔多瓦学院 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 罗德尼·雷德斯 | 已签约 | 亚松森奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 蒂亚戈·卡巴列罗 | 已签约 | 巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 阿德里安·阿尔卡拉斯 | 租借 | 亚松森瓜拉尼 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 罗密欧·贝尼特斯 | 转会 | 巴拉纳竞技 | 转会 | 
| 2023-12-31 | 佩德罗·冈萨雷斯 | 租借结束 | 亚松森奥林匹亚 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 卡洛斯·费雷拉 | 租借结束 | 休斯敦迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2023-08-21 | 乔凡尼·博加多 | 转会 | 罗萨里奥中央 | 转会 | 
| 2023-08-18 | 乔凡尼·博加多 | 租借结束 | 亚松森自由 | 租借结束 | 
| 2023-08-17 | 罗伯特·罗哈斯 | 租借 | 堤格雷 | 租借 | 
| 2023-07-27 | 卡洛斯·费雷拉 | 租借 | 瓦斯科达伽马 | 租借 | 
| 2023-07-26 | 卢卡斯·普拉托 | 已签约 | 国防与司法 | 已签约 | 
| 2023-07-06 | 利桑德罗·洛佩斯 | 已签约 | 塞哈特海湾 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 佩德罗·冈萨雷斯 | 租借 | 特立尼登斯 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 罗德里戈·弗鲁托斯 | 已签约 | 亚松森奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2023-02-19 | 曼努埃尔·卡帕索 | 转会 | 瓦斯科达伽马 | 转会 | 
| 2023-02-14 | 福斯蒂诺·布朗尼 | 已签约 | 乌拉圭河床 | 已签约 | 
| 2023-01-05 | 卢卡斯·莫拉莱斯 | 已签约 | 乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2023-01-02 | 罗德里戈·佩雷斯·卡萨达 | 已签约 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 哈维尔·多明格斯 | 已签约 | 五月二日体育会 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 赫克托尔·马丁内兹 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 乔凡尼·博加多 | 租借 | 艾美利亚诺体育 | 租借 | 
| 2022-12-31 | 赫克托尔·马丁内兹 | 租借结束 | 国防与司法 | 租借结束 | 
| 2022-07-10 | 亚伯·帕雷德斯 | 已签约 | 艾美利亚诺体育 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 亚历克西斯·坎特罗 | 已签约 | 亚松森瓜拉尼 | 已签约 | 
| 2022-01-24 | 利桑德罗·洛佩斯 | 转会 | 蒂华纳 | 转会 | 
| 2022-01-21 | 达里奥·贝内德托 | 转会 | 博卡青年 | 转会 | 
| 2022-01-20 | 达里奥·贝内德托 | 租借结束 | 马赛 | 租借结束 | 
| 2022-01-18 | 卡洛斯·费雷拉 | 转会 | 休斯敦迪纳摩 | 转会 | 
| 2022-01-12 | 曼努埃尔·卡帕索 | 已签约 | 图库曼竞技 | 已签约 | 
| 2022-01-10 | 卢卡斯·莫拉莱斯 | 已签约 | 塞罗拉尔戈 | 已签约 | 
| 2022-01-07 | 罗德里戈·佩雷斯·卡萨达 | 已签约 | 波士顿河 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 加斯顿·奥利维拉 | 转会 | 亚松森奥林匹亚 | 转会 | 
| 2022-01-01 | 伊万·勒吉扎蒙 | 已签约 | 圣洛伦索 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 亚历克西斯·坎特罗 | 已签约 | 亚松森瓜拉尼U20 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 罗密欧·贝尼特斯 | 已签约 | 亚松森瓜拉尼U20 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 加斯顿·奥利维拉 | 租借结束 | 乌拉圭河床 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 阿德里安·阿尔卡拉斯 | 租借结束 | 亚松森自由 | 租借结束 | 
| 2021-08-27 | 卢卡斯·普拉托 | 已签约 | 萨斯菲尔德 | 已签约 | 
| 2021-08-19 | 达里奥·贝内德托 | 租借 | 埃尔切 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 卡洛斯·费雷拉 | 转会 | 亚松森自由 | 转会 | 
| 2021-06-30 | 费尔南多·卡多佐 | 租借结束 | 亚松森奥林匹亚 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 卢卡斯·普拉托 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2021-04-08 | 卢卡斯·莫拉莱斯 | 已签约 | 普罗格雷索俱乐部 | 已签约 | 
| 2021-02-12 | 赫克托尔·马丁内兹 | 租借 | 河床 | 租借 | 
| 2021-02-04 | 罗德里戈·佩雷斯·卡萨达 | 已签约 | 阿特纳斯 | 已签约 | 
| 2021-01-15 | 加斯顿·奥利维拉 | 租借 | 亚松森奥林匹亚 | 租借 | 
| 2021-01-04 | 卢卡斯·普拉托 | 租借 | 费耶诺德 | 租借 | 
| 2021-01-01 | 阿德里安·阿尔卡拉斯 | 已签约 | 亚松森自由 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 卢卡斯·莫拉莱斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-12-31 | 罗德尼·雷德斯 | 租借结束 | 奥斯汀FC | 租借结束 | 
| 2020-10-23 | 亚伯·帕雷德斯 | 已签约 | 森柏欧 | 已签约 | 
| 2020-10-15 | 佩德罗·冈萨雷斯 | 已签约 | 亚松森奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2020-10-15 | 哈维尔·多明格斯 | 已签约 | 卢克尼奥竞技体育会 | 已签约 | 
| 2020-10-14 | 曼努埃尔·卡帕索 | 已签约 | 纽维尔老男孩 | 已签约 | 
| 2020-08-06 | 赫克托尔·马丁内兹 | 转会 | 国防与司法 | 转会 | 
| 2020-08-05 | 赫克托尔·马丁内兹 | 租借结束 | 河床U21 | 租借结束 | 
| 2020-08-01 | 费尔南多·卡多佐 | 租借 | 维泽拉 | 租借 | 
| 2020-07-07 | 罗德尼·雷德斯 | 租借 | 亚松森瓜拉尼 | 租借 | 
| 2020-07-06 | 罗德尼·雷德斯 | 转会 | 奥斯汀FC | 转会 | 
| 2020-07-02 | 卡洛斯·费雷拉 | 租借 | 亚松森自由 | 租借 | 
| 2020-06-30 | 卡洛斯·费雷拉 | 租借结束 | 马萨特兰 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 费尔南多·卡多佐 | 租借结束 | 亚松森奥林匹亚 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 曼努埃尔·卡帕索 | 租借结束 | 阿尔多斯维 | 租借结束 | 
| 2020-02-12 | 卢卡斯·莫拉莱斯 | 已签约 | 维拉特雷莎 | 已签约 | 
| 2020-02-07 | 德利斯·冈萨雷斯 | 转会 | 亚松森奥林匹亚 | 转会 | 
| 2020-02-06 | 德利斯·冈萨雷斯 | 租借结束 | 基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2020-01-29 | 卡洛斯·费雷拉 | 租借 | 亚松森自由 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 利桑德罗·洛佩斯 | 转会 | 博卡青年 | 转会 | 
| 2019-12-31 | 利桑德罗·洛佩斯 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2019-08-05 | 达里奥·贝内德托 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 赫克托尔·马丁内兹 | 租借 | 国防与司法 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 费尔南多·卡多佐 | 租借 | 博阿维斯塔 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 曼努埃尔·卡帕索 | 租借 | 普拉滕斯 | 租借 | 
| 2019-06-30 | 亚伯·帕雷德斯 | 租借结束 | 亚松森奥林匹亚 | 租借结束 | 
| 2019-04-01 | 豪尔赫·科尔曼 | 租借 | 科林蒂安青年队 | 租借 | 
| 2019-03-02 | 罗德里戈·佩雷斯·卡萨达 | 已签约 | 切里托 | 已签约 | 
| 2019-01-30 | 利桑德罗·洛佩斯 | 租借 | 博卡青年 | 租借 | 
| 2019-01-29 | 利桑德罗·洛佩斯 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2019-01-16 | 罗伯特·罗哈斯 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2019-01-16 | 曼努埃尔·卡帕索 | 已签约 | 阿尔多斯维 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 阿尔贝托·埃斯皮诺拉 | 转会 | 波特诺山丘 | 转会 | 
| 2018-08-08 | 利桑德罗·洛佩斯 | 租借 | 热那亚 | 租借 | 
| 2018-07-31 | 德利斯·冈萨雷斯 | 租借 | 桑托斯 | 租借 | 
| 2018-07-02 | 卡洛斯·费雷拉 | 转会 | 马萨特兰 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 罗德尼·雷德斯 | 已签约 | 亚松森瓜拉尼 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 利桑德罗·洛佩斯 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 卡洛斯·费雷拉 | 租借结束 | 亚松森奥林匹亚 | 租借结束 | 
| 2018-01-15 | 利桑德罗·洛佩斯 | 租借 | 国际米兰 | 租借 | 
| 2018-01-08 | 卢卡斯·普拉托 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 罗德里戈·佩雷斯·卡萨达 | 已签约 | 米拉玛米斯奥尼斯队 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 理查德·奥蒂斯 | 已签约 | 亚松森奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 费尔南多·卡多佐 | 已签约 | 亚松森奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 理查德·奥蒂斯 | 租借结束 | 托卢卡 | 租借结束 | 
| 2017-07-01 | 罗德里戈·佩雷斯·卡萨达 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-02-10 | 卢卡斯·普拉托 | 转会 | 圣保罗 | 转会 | 
| 2017-01-01 | 罗伯特·罗哈斯 | 已签约 | 亚松森瓜拉尼 | 已签约 | 
| 2016-09-15 | 罗德里戈·佩雷斯·卡萨达 | 已签约 | AZ皮切尔诺 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 达里奥·贝内德托 | 转会 | 博卡青年 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 理查德·奥蒂斯 | 租借 | 亚松森奥林匹亚 | 租借 | 
| 2016-01-02 | 卡洛斯·费雷拉 | 已签约 | 亚松森奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2015-12-31 | 理查德·奥蒂斯 | 租借结束 | 托卢卡 | 租借结束 | 
| 2015-07-30 | 德利斯·冈萨雷斯 | 转会 | 基辅迪纳摩 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 赫克托尔·马丁内兹 | 已签约 | 河床U21 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 卢卡斯·普拉托 | 转会 | 米内罗竞技 | 转会 | 
| 2015-01-01 | 达里奥·贝内德托 | 转会 | 墨西哥美洲 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 德利斯·冈萨雷斯 | 转会 | 巴塞尔 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 理查德·奥蒂斯 | 租借 | 自由队 | 租借 | 
| 2014-06-30 | 德利斯·冈萨雷斯 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 | 利桑德罗·洛佩斯 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2014-01-16 | 德利斯·冈萨雷斯 | 租借 | 亚松森奥林匹亚 | 租借 | 
| 2014-01-06 | 安东尼奥·巴雷罗 | 已签约 | 亚松森自由 | 已签约 | 
| 2013-12-31 | 德利斯·冈萨雷斯 | 租借结束 | 本菲卡B队 | 租借结束 | 
| 2013-09-01 | 利桑德罗·洛佩斯 | 租借 | 赫塔菲 | 租借 | 
| 2013-07-10 | 利桑德罗·洛佩斯 | 转会 | 本菲卡 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 加斯顿·奥利维拉 | 已签约 | 乌拉圭河床 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 达里奥·贝内德托 | 转会 | 蒂华纳 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 理查德·奥蒂斯 | 已签约 | 托卢卡 | 已签约 | 
| 2013-02-12 | 德利斯·冈萨雷斯 | 租借 | 亚松森瓜拉尼 | 租借 | 
| 2013-01-10 | 卢卡斯·普拉托 | 转会 | 萨斯菲尔德 | 转会 | 
| 2012-12-31 | 卢卡斯·普拉托 | 租借结束 | 热那亚 | 租借结束 | 
| 2012-07-01 | 德利斯·冈萨雷斯 | 转会 | 本菲卡B队 | 转会 | 
| 2012-02-08 | 卢卡斯·普拉托 | 租借 | 萨斯菲尔德 | 租借 | 
| 2011-07-02 | 卢卡斯·普拉托 | 转会 | 热那亚 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 卢卡斯·普拉托 | 转会 | 天主大学 | 转会 | 
| 2011-06-30 | 达里奥·贝内德托 | 租借结束 | 萨兰迪兵工厂 | 租借结束 | 
| 2011-06-30 | 卢卡斯·普拉托 | 租借结束 | 博卡青年 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 | 达里奥·贝内德托 | 租借 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 租借 | 
| 2010-12-31 | 达里奥·贝内德托 | 租借结束 | 萨兰迪兵工厂 | 租借结束 | 
| 2010-07-01 | 卢卡斯·普拉托 | 租借 | 天主大学 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 利桑德罗·洛佩斯 | 已签约 | 萨兰迪兵工厂 | 已签约 | 
| 2010-06-30 | 卢卡斯·普拉托 | 租借结束 | 博卡青年 | 租借结束 | 
| 2010-01-01 | 达里奥·贝内德托 | 租借 | 国防与司法 | 租借 | 
| 2010-01-01 | 卢卡斯·普拉托 | 租借 | 圣塔菲联 | 租借 | 
| 2009-07-01 | 卢卡斯·普拉托 | 已签约 | 博卡青年 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 利桑德罗·洛佩斯 | 已签约 | 查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 达里奥·贝内德托 | 已签约 | 萨兰迪兵工厂 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 理查德·奥蒂斯 | 已签约 | 亚松森奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2008-08-02 | 卢卡斯·普拉托 | 租借 | 利恩 | 租借 | 
| 2007-08-24 | 卢卡斯·普拉托 | 租借 | 堤格雷 | 租借 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | 赫克托尔·马丁内兹 | 2026-12-31 | 亚松森奥林匹亚 | 0 | 
| 2026-06-30 | 罗密欧·贝尼特斯 | 2026-06-30 | 亚松森奥林匹亚 | 0 | 
| 2025-12-31 | 卢卡斯·莫拉莱斯 | 2025-12-31 | 亚松森奥林匹亚 | 0 | 
| 2025-07-24 | 赫克托尔·马丁内兹 | 2025-07-24 | 河床 | 0 | 
| 2025-07-21 | 罗德里戈·佩雷斯·卡萨达 | 2025-07-21 | 佩纳罗尔 | 0 | 
| 2025-07-16 | 费尔南多·卡多佐 | 2025-07-16 | 纽维尔老男孩 | 427000 | 
| 2025-07-11 | 蒂亚戈·卡巴列罗 | 2025-07-11 | 巴拉圭民族 | 0 | 
| 2025-07-10 | 卢卡斯·莫拉莱斯 | 2025-07-10 | 乌拉圭民族 | 128000 | 
| 2025-07-06 | 达里奥·贝内德托 | 2025-07-06 | 亚松森奥林匹亚 | 0 | 
| 2025-07-06 | 利桑德罗·洛佩斯 | 2025-07-06 | 亚松森奥林匹亚 | 0 | 
| 2025-07-06 | 卢卡斯·普拉托 | 2025-07-06 | 亚松森奥林匹亚 | 0 | 
| 2025-07-01 | 福斯蒂诺·布朗尼 | 2025-07-01 | 乌拉圭河床 | 0 | 
| 2025-07-01 | 阿德里安·阿尔卡拉斯 | 2025-07-01 | 亚松森自由 | 1280000 | 
| 2025-07-01 | 罗伯特·罗哈斯 | 2025-07-01 | 亚松森奥林匹亚 | 0 | 
