
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚当·拉拉纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 亚历克斯·麦卡锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 罗斯·斯图尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 瑞恩·曼宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 亚当.阿姆斯特朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 山姆.麦奎因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 乔·阿里博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | F.邓恩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 杰克·斯蒂芬斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 瑞安·弗雷泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 乔治·朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 摩西·塞萨伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 谢赫·查尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 莱昂纳多·韦申费尔德-斯基恩萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 萨缪尔·埃多齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 费洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 芬恩·阿扎兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 罗尼·爱德华兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 唐斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 埃利亚斯·加莱尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 夸西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 迪伦·穆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 杰·罗宾逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 卡斯帕·詹德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 松木玖生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 泰勒·哈伍德-贝利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 卡梅伦·阿切尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 纳丹·伍德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 威灵顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 加文·巴祖努 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 乔治·朗 | 租借结束 | 诺维奇 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 埃利亚斯·加莱尔特 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 莱昂纳多·韦申费尔德-斯基恩萨 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2025-08-31 | 埃利亚斯·加莱尔特 | 租借 | 南安普顿 | 租借 | 
| 2025-08-29 | 费洛斯 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2025-08-29 | 卡斯帕·詹德 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2025-08-29 | 芬恩·阿扎兹 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2025-08-25 | 乔治·朗 | 租借 | 南安普顿 | 租借 | 
| 2025-07-09 | 唐斯 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 摩西·塞萨伊 | 已签约 | 南安普顿U21 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 夸西 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 松木玖生 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 萨缪尔·埃多齐 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 罗尼·爱德华兹 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 夸西 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 | 谢赫·查尔斯 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 | 亚当.阿姆斯特朗 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2025-04-24 | 加文·巴祖努 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 | 亚当.阿姆斯特朗 | 租借 | 西布罗姆维奇 | 租借 | 
| 2025-02-03 | 加文·巴祖努 | 租借 | 标准列日 | 租借 | 
| 2025-01-28 | 夸西 | 租借 | 菲尔特 | 租借 | 
| 2025-01-27 | 夸西 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2025-01-01 | 威灵顿 | 已签约 | 南安普顿 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 罗尼·爱德华兹 | 租借 | 女王公园巡游者 | 租借 | 
| 2024-09-04 | 萨缪尔·埃多齐 | 租借 | 安德莱赫特 | 租借 | 
| 2024-08-30 | 瑞安·弗雷泽 | 已签约 | 南安普顿 | 已签约 | 
| 2024-08-27 | 谢赫·查尔斯 | 租借 | 谢周三 | 租借 | 
| 2024-08-16 | 卡梅伦·阿切尔 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2024-07-30 | 松木玖生 | 租借 | 哥茲塔比 | 租借 | 
| 2024-07-29 | 松木玖生 | 已签约 | 南安普顿 | 已签约 | 
| 2024-07-25 | 埃利亚斯·加莱尔特 | 转会 | 加拉塔萨雷 | 转会 | 
| 2024-07-16 | F.邓恩斯 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2024-07-11 | 卡梅伦·阿切尔 | 转会 | 阿斯顿维拉 | 转会 | 
| 2024-07-05 | 纳丹·伍德 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2024-07-03 | 罗尼·爱德华兹 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 亚当·拉拉纳 | 已签约 | 南安普顿 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 泰勒·哈伍德-贝利斯 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 莱昂纳多·韦申费尔德-斯基恩萨 | 转会 | 海登海姆 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 卡斯帕·詹德 | 已签约 | 纽伦堡 | 已签约 | 
| 2024-05-31 | F.邓恩斯 | 租借结束 | 西汉姆联 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 瑞安·弗雷泽 | 租借结束 | 纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 泰勒·哈伍德-贝利斯 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2024-01-29 | 夸西 | 租借 | 杜塞尔多夫 | 租借 | 
| 2024-01-05 | 芬恩·阿扎兹 | 转会 | 米德尔斯堡 | 转会 | 
| 2024-01-03 | 芬恩·阿扎兹 | 租借结束 | 阿斯顿维拉U23 | 租借结束 | 
| 2023-09-01 | 罗斯·斯图尔特 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2023-09-01 | 泰勒·哈伍德-贝利斯 | 租借 | 南安普顿 | 租借 | 
| 2023-08-27 | 卡梅伦·阿切尔 | 转会 | 谢菲尔德联 | 转会 | 
| 2023-08-25 | 瑞安·弗雷泽 | 租借 | 南安普顿 | 租借 | 
| 2023-08-21 | F.邓恩斯 | 租借 | 南安普顿 | 租借 | 
| 2023-08-17 | 乔治·朗 | 已签约 | 诺维奇 | 已签约 | 
| 2023-08-16 | 夸西 | 已签约 | 霍芬海姆 | 已签约 | 
| 2023-08-02 | 芬恩·阿扎兹 | 租借 | 普利茅斯 | 租借 | 
| 2023-07-12 | 谢赫·查尔斯 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2023-07-11 | 瑞恩·曼宁 | 已签约 | 南安普顿 | 已签约 | 
| 2023-07-05 | 莱昂纳多·韦申费尔德-斯基恩萨 | 已签约 | 乌尔姆 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 费洛斯 | 已签约 | 西布罗姆维奇 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 摩西·塞萨伊 | 已签约 | 南安普顿U18 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 唐斯 | 已签约 | 科隆 | 已签约 | 
| 2023-05-31 | 杰克·斯蒂芬斯 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 泰勒·哈伍德-贝利斯 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 芬恩·阿扎兹 | 租借结束 | 阿斯顿维拉U23 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 卡梅伦·阿切尔 | 租借结束 | 阿斯顿维拉 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 费洛斯 | 租借结束 | 西布罗姆维奇U23 | 租借结束 | 
| 2023-01-06 | 卡梅伦·阿切尔 | 租借 | 米德尔斯堡 | 租借 | 
| 2022-09-01 | 萨缪尔·埃多齐 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2022-09-01 | 杰克·斯蒂芬斯 | 租借 | 伯恩茅斯 | 租借 | 
| 2022-09-01 | 费洛斯 | 租借 | 克劳利 | 租借 | 
| 2022-07-12 | 夸西 | 转会 | 霍芬海姆青年队 | 转会 | 
| 2022-07-11 | 芬恩·阿扎兹 | 租借 | 普利茅斯 | 租借 | 
| 2022-07-09 | 乔·阿里博 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2022-07-07 | F.邓恩斯 | 转会 | 西汉姆联 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 加文·巴祖努 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 纳丹·伍德 | 转会 | 斯旺西 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 莱昂纳多·韦申费尔德-斯基恩萨 | 已签约 | 马格德堡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 泰勒·哈伍德-贝利斯 | 租借 | 伯恩利 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 埃利亚斯·加莱尔特 | 已签约 | 哥本哈根 | 已签约 | 
| 2022-05-31 | 芬恩·阿扎兹 | 租借结束 | 阿斯顿维拉U23 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 | 泰勒·哈伍德-贝利斯 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 | 加文·巴祖努 | 租借结束 | 曼城U23 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 | 卡梅伦·阿切尔 | 租借结束 | 阿斯顿维拉 | 租借结束 | 
| 2022-02-02 | 卡斯帕·詹德 | 已签约 | 杜伊斯堡 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 松木玖生 | 已签约 | FC东京 | 已签约 | 
| 2022-01-24 | 卡梅伦·阿切尔 | 租借 | 普雷斯顿 | 租借 | 
| 2022-01-11 | 泰勒·哈伍德-贝利斯 | 租借 | 斯托克城 | 租借 | 
| 2022-01-10 | 泰勒·哈伍德-贝利斯 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2021-11-25 | 纳丹·伍德 | 租借结束 | 米德尔斯堡 | 租借结束 | 
| 2021-08-31 | 纳丹·伍德 | 租借 | 希伯尼安 | 租借 | 
| 2021-08-10 | 亚当.阿姆斯特朗 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2021-08-10 | F.邓恩斯 | 转会 | 斯旺西 | 转会 | 
| 2021-07-26 | 芬恩·阿扎兹 | 租借 | 纽波特郡 | 租借 | 
| 2021-07-25 | 芬恩·阿扎兹 | 已签约 | 阿斯顿维拉U23 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 唐斯 | 已签约 | 科隆U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 乔治·朗 | 已签约 | 米尔沃尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 泰勒·哈伍德-贝利斯 | 租借 | 安德莱赫特 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 卡斯帕·詹德 | 已签约 | 杜伊斯堡U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 谢赫·查尔斯 | 已签约 | 曼城U23 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 加文·巴祖努 | 租借 | 朴茨茅斯 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 费洛斯 | 已签约 | 西布罗姆维奇U23 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 夸西 | 已签约 | 埃森U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 卡梅伦·阿切尔 | 已签约 | 阿斯顿维拉 | 已签约 | 
| 2021-05-31 | 芬恩·阿扎兹 | 租借结束 | 西布罗姆维奇U23 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 | 纳丹·伍德 | 租借结束 | 米德尔斯堡 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 | 卡梅伦·阿切尔 | 租借结束 | 阿斯顿维拉U23 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 | 加文·巴祖努 | 租借结束 | 曼城U23 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 | 泰勒·哈伍德-贝利斯 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2021-03-01 | 威灵顿 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 纳丹·伍德 | 租借 | 克鲁 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 泰勒·哈伍德-贝利斯 | 租借 | 布莱克本 | 租借 | 
| 2021-01-31 | 罗斯·斯图尔特 | 转会 | 桑德兰 | 转会 | 
| 2021-01-01 | 泰勒·哈伍德-贝利斯 | 已签约 | 曼彻斯特城 | 已签约 | 
| 2020-10-16 | 瑞恩·曼宁 | 转会 | 斯旺西 | 转会 | 
| 2020-10-02 | 卡梅伦·阿切尔 | 租借 | 索利赫尔 | 租借 | 
| 2020-09-28 | 唐斯 | 已签约 | 科隆U17 | 已签约 | 
| 2020-09-16 | 莱昂纳多·韦申费尔德-斯基恩萨 | 已签约 | 沙尔克04B队 | 已签约 | 
| 2020-09-07 | 瑞安·弗雷泽 | 已签约 | 纽卡斯尔联 | 已签约 | 
| 2020-08-25 | 加文·巴祖努 | 租借 | 罗奇代尔 | 租借 | 
| 2020-08-10 | 罗尼·爱德华兹 | 已签约 | 彼得堡联 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 埃利亚斯·加莱尔特 | 已签约 | 哥本哈根U19 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 芬恩·阿扎兹 | 租借 | 切尔滕汉姆 | 租借 | 
| 2020-07-27 | 亚当·拉拉纳 | 已签约 | 布莱顿 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 卡斯帕·詹德 | 已签约 | 沙尔克04U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 萨缪尔·埃多齐 | 已签约 | 曼城U23 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 夸西 | 已签约 | 埃森U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 谢赫·查尔斯 | 已签约 | 曼彻斯特城U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 泰勒·哈伍德-贝利斯 | 已签约 | 曼城U23 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 纳丹·伍德 | 已签约 | 米德尔斯堡 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 卡斯帕·詹德 | 已签约 | 沙尔克04U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 费洛斯 | 已签约 | 西布罗姆维奇U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 萨缪尔·埃多齐 | 转会 | 曼彻斯特城U18 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 芬恩·阿扎兹 | 已签约 | 西布罗姆维奇U23 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 乔·阿里博 | 已签约 | 格拉斯哥流浪者 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 加文·巴祖努 | 已签约 | 曼城U23 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 卡梅伦·阿切尔 | 已签约 | 阿斯顿维拉U23 | 已签约 | 
| 2019-05-31 | 山姆.麦奎因 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2019-02-08 | 加文·巴祖努 | 转会 | 曼彻斯特城U18 | 转会 | 
| 2018-12-31 | 瑞恩·曼宁 | 租借结束 | 女王公园巡游者 | 租借结束 | 
| 2018-08-30 | 山姆.麦奎因 | 租借 | 米德尔斯堡 | 租借 | 
| 2018-08-16 | 瑞恩·曼宁 | 租借 | 罗瑟汉姆 | 租借 | 
| 2018-08-10 | 罗斯·斯图尔特 | 转会 | 罗斯郡 | 转会 | 
| 2018-08-06 | 亚当.阿姆斯特朗 | 转会 | 布莱克本 | 转会 | 
| 2018-07-18 | 乔治·朗 | 已签约 | 赫尔城 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 泰勒·哈伍德-贝利斯 | 已签约 | 曼彻斯特城U18 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 纳丹·伍德 | 已签约 | 米德尔斯堡U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 卡梅伦·阿切尔 | 已签约 | 阿斯顿维拉U18 | 已签约 | 
| 2018-05-31 | 亚当.阿姆斯特朗 | 租借结束 | 纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 | 乔治·朗 | 租借结束 | 谢菲尔德联 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 | F.邓恩斯 | 租借结束 | 伊普斯维奇 | 租借结束 | 
| 2018-05-14 | 罗斯·斯图尔特 | 租借结束 | 圣米伦 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 | F.邓恩斯 | 租借 | 卢顿 | 租借 | 
| 2018-01-09 | 亚当.阿姆斯特朗 | 租借 | 布莱克本 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 加文·巴祖努 | 已签约 | 沙姆洛克流浪 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 亚当.阿姆斯特朗 | 租借结束 | 纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2017-12-21 | 罗斯·斯图尔特 | 租借 | 艾洛亚 | 租借 | 
| 2017-07-17 | 亚当.阿姆斯特朗 | 租借 | 博尔顿 | 租借 | 
| 2017-07-04 | 乔治·朗 | 租借 | AFC温布尔登 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 纳丹·伍德 | 已签约 | 米德尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | F.邓恩斯 | 已签约 | 伊普斯维奇 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 罗斯·斯图尔特 | 已签约 | 圣米伦 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 芬恩·阿扎兹 | 已签约 | 西布罗姆维奇U18 | 已签约 | 
| 2017-05-31 | 亚当.阿姆斯特朗 | 租借结束 | 纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 | 莱昂纳多·韦申费尔德-斯基恩萨 | 已签约 | 德芬索U19 | 已签约 | 
| 2016-08-30 | 亚当.阿姆斯特朗 | 租借 | 巴恩斯利 | 租借 | 
| 2016-08-01 | 亚历克斯·麦卡锡 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2016-07-19 | 罗斯·斯图尔特 | 转会 | 艾比安流浪 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 山姆.麦奎因 | 已签约 | 南安普顿 | 已签约 | 
| 2016-05-31 | 杰克·斯蒂芬斯 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2016-05-31 | 亚当.阿姆斯特朗 | 租借结束 | 纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2016-05-31 | 山姆.麦奎因 | 租借结束 | 南安普顿U23 | 租借结束 | 
| 2016-05-31 | 瑞安·弗雷泽 | 租借结束 | 伯恩茅斯 | 租借结束 | 
| 2016-02-01 | 杰克·斯蒂芬斯 | 租借 | 考文垂 | 租借 | 
| 2016-01-21 | 山姆.麦奎因 | 租借 | 绍森德 | 租借 | 
| 2016-01-04 | 杰克·斯蒂芬斯 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2015-09-07 | 乔·阿里博 | 已签约 | 查尔顿 | 已签约 | 
| 2015-07-31 | 杰克·斯蒂芬斯 | 租借 | 米德尔斯堡 | 租借 | 
| 2015-07-28 | 亚当.阿姆斯特朗 | 租借 | 考文垂 | 租借 | 
| 2015-07-23 | 亚历克斯·麦卡锡 | 转会 | 水晶宫 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 瑞安·弗雷泽 | 租借 | 伊普斯维奇 | 租借 | 
| 2015-05-31 | 乔治·朗 | 租借结束 | 谢菲尔德联 | 租借结束 | 
| 2015-05-31 | 杰克·斯蒂芬斯 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2015-02-02 | 乔治·朗 | 租借 | 马瑟韦尔 | 租借 | 
| 2015-01-08 | 瑞恩·曼宁 | 转会 | 女王公园巡游者 | 转会 | 
| 2014-11-25 | 乔治·朗 | 租借结束 | 谢菲尔德联 | 租借结束 | 
| 2014-09-01 | 杰克·斯蒂芬斯 | 租借 | 斯文登 | 租借 | 
| 2014-08-29 | 亚历克斯·麦卡锡 | 转会 | 女王公园巡游者 | 转会 | 
| 2014-07-25 | 乔治·朗 | 租借 | 牛津联 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 亚当·拉拉纳 | 转会 | 利物浦 | 转会 | 
| 2014-05-03 | 杰克·斯蒂芬斯 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2014-03-13 | 杰克·斯蒂芬斯 | 租借 | 斯文登 | 租借 | 
| 2014-01-30 | 瑞恩·曼宁 | 已签约 | 戈尔韦联 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 亚当.阿姆斯特朗 | 已签约 | 纽卡斯尔联 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 杰克·斯蒂芬斯 | 已签约 | 南安普顿 | 已签约 | 
| 2013-01-18 | 瑞安·弗雷泽 | 转会 | 伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2012-08-01 | 瑞安·弗雷泽 | 已签约 | 阿伯丁 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 山姆.麦奎因 | 已签约 | 南安普顿U23 | 已签约 | 
| 2012-03-28 | 亚历克斯·麦卡锡 | 租借结束 | 雷丁 | 租借结束 | 
| 2012-01-09 | 亚历克斯·麦卡锡 | 租借 | 伊普斯维奇 | 租借 | 
| 2012-01-05 | 亚历克斯·麦卡锡 | 租借结束 | 雷丁 | 租借结束 | 
| 2011-11-04 | 亚历克斯·麦卡锡 | 租借 | 利兹联 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 乔治·朗 | 已签约 | 谢菲尔德联 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 山姆.麦奎因 | 已签约 | 南安普顿U18 | 已签约 | 
| 2011-04-05 | 杰克·斯蒂芬斯 | 转会 | 南安普顿U21 | 转会 | 
| 2010-09-12 | 亚历克斯·麦卡锡 | 租借结束 | 雷丁 | 租借结束 | 
| 2010-08-12 | 亚历克斯·麦卡锡 | 租借 | 布伦特福德 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 杰克·斯蒂芬斯 | 已签约 | 普利茅斯 | 已签约 | 
| 2010-06-01 | 亚历克斯·麦卡锡 | 租借结束 | 雷丁 | 租借结束 | 
| 2009-07-24 | 亚历克斯·麦卡锡 | 租借 | 耶奥维尔 | 租借 | 
| 2009-03-04 | 亚历克斯·麦卡锡 | 租借结束 | 雷丁 | 租借结束 | 
| 2009-02-02 | 亚历克斯·麦卡锡 | 租借 | 奥尔德肖特 | 租借 | 
| 2008-04-29 | 亚历克斯·麦卡锡 | 租借结束 | 雷丁 | 租借结束 | 
| 2008-03-29 | 亚历克斯·麦卡锡 | 租借 | 剑桥联 | 租借 | 
| 2007-11-08 | 亚当·拉拉纳 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2007-10-08 | 亚当·拉拉纳 | 租借 | 伯恩茅斯 | 租借 | 
| 2007-08-31 | 亚历克斯·麦卡锡 | 租借结束 | 雷丁 | 租借结束 | 
| 2007-08-26 | 亚历克斯·麦卡锡 | 租借 | 沃金 | 租借 | 
| 2007-07-01 | 亚历克斯·麦卡锡 | 已签约 | 雷丁 | 已签约 | 
| 2006-08-10 | 亚当·拉拉纳 | 已签约 | 南安普顿 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 乔治·朗 | 2026-06-30 | 南安普顿 | 0 | 
| 2026-06-30 | 埃利亚斯·加莱尔特 | 2026-06-30 | 南安普顿 | 0 | 
| 2025-09-01 | 莱昂纳多·韦申费尔德-斯基恩萨 | 2025-09-01 | 海登海姆 | 9000000 | 
| 2025-08-31 | 埃利亚斯·加莱尔特 | 2025-08-31 | 加拉塔萨雷 | 300000 | 
| 2025-08-29 | 费洛斯 | 2025-08-29 | 西布罗姆维奇 | 9250000 | 
| 2025-08-29 | 卡斯帕·詹德 | 2025-08-29 | 纽伦堡 | 12000000 | 
| 2025-08-29 | 芬恩·阿扎兹 | 2025-08-29 | 米德尔斯堡 | 13900000 | 
| 2025-08-25 | 乔治·朗 | 2025-08-25 | 诺维奇 | 0 | 
| 2025-07-09 | 唐斯 | 2025-07-09 | 科隆 | 8000000 | 
| 2025-07-01 | 夸西 | 2025-07-01 | 霍芬海姆 | 3500000 | 
| 2025-07-01 | 摩西·塞萨伊 | 2025-07-01 | 南安普顿U18 | 0 | 
| 2025-07-01 | 亚当·拉拉纳 | 2025-07-01 | 南安普顿 | 0 | 
| 2025-06-30 | 夸西 | 2025-06-30 | 菲尔特 | 0 | 
| 2025-06-30 | 萨缪尔·埃多齐 | 2025-06-30 | 安德莱赫特 | 0 | 
| 2025-06-30 | 罗尼·爱德华兹 | 2025-06-30 | 女王公园巡游者 | 0 | 
| 2025-06-30 | 松木玖生 | 2025-06-30 | 哥茲塔比 | 0 | 
| 2025-05-31 | 谢赫·查尔斯 | 2025-05-31 | 谢周三 | 0 | 
| 2025-05-31 | 亚当.阿姆斯特朗 | 2025-05-31 | 西布罗姆维奇 | 0 | 
| 2025-04-24 | 加文·巴祖努 | 2025-04-24 | 标准列日 | 0 | 
| 2025-02-03 | 加文·巴祖努 | 2025-02-03 | 南安普顿 | 0 | 
| 2025-02-03 | 亚当.阿姆斯特朗 | 2025-02-03 | 南安普顿 | 0 | 
| 2025-01-28 | 夸西 | 2025-01-28 | 霍芬海姆 | 0 | 
| 2025-01-27 | 夸西 | 2025-01-27 | 杜塞尔多夫 | 0 | 
| 2025-01-01 | 威灵顿 | 2025-01-01 | 圣保罗 | 0 | 
| 2025-01-01 | 罗尼·爱德华兹 | 2025-01-01 | 南安普顿 | 0 | 
| 2024-09-04 | 萨缪尔·埃多齐 | 2024-09-04 | 南安普顿 | 0 | 
| 2024-08-30 | 瑞安·弗雷泽 | 2024-08-30 | 纽卡斯尔联 | 0 | 
| 2024-08-27 | 谢赫·查尔斯 | 2024-08-27 | 南安普顿 | 0 | 
| 2024-08-16 | 卡梅伦·阿切尔 | 2024-08-16 | 阿斯顿维拉 | 17600000 | 
| 2024-07-30 | 松木玖生 | 2024-07-30 | 南安普顿 | 0 | 
| 2024-07-29 | 松木玖生 | 2024-07-29 | FC东京 | 0 | 
| 2024-07-25 | 埃利亚斯·加莱尔特 | 2024-07-25 | 哥本哈根 | 9000000 | 
| 2024-07-16 | F.邓恩斯 | 2024-07-16 | 西汉姆联 | 17850000 | 
| 2024-07-11 | 卡梅伦·阿切尔 | 2024-07-11 | 谢菲尔德联 | 16650000 | 
| 2024-07-05 | 纳丹·伍德 | 2024-07-05 | 斯旺西 | 3500000 | 
| 2024-07-03 | 罗尼·爱德华兹 | 2024-07-03 | 彼得堡联 | 3500000 | 
| 2024-07-01 | 泰勒·哈伍德-贝利斯 | 2024-07-01 | 曼彻斯特城 | 23000000 | 
| 2024-07-01 | 莱昂纳多·韦申费尔德-斯基恩萨 | 2024-07-01 | 乌尔姆 | 600000 | 
| 2024-07-01 | 亚当·拉拉纳 | 2024-07-01 | 布莱顿 | 0 | 
| 2024-07-01 | 卡斯帕·詹德 | 2024-07-01 | 杜伊斯堡 | 0 | 
| 2024-05-31 | F.邓恩斯 | 2024-05-31 | 南安普顿 | 0 | 
| 2024-05-31 | 瑞安·弗雷泽 | 2024-05-31 | 南安普顿 | 0 | 
| 2024-05-31 | 泰勒·哈伍德-贝利斯 | 2024-05-31 | 南安普顿 | 0 | 
| 2024-01-29 | 夸西 | 2024-01-29 | 霍芬海姆 | 0 | 
| 2024-01-05 | 芬恩·阿扎兹 | 2024-01-05 | 阿斯顿维拉U23 | 2900000 | 
